
Das komplette Programmheft zum Herunterladen
08:00 | 09:00 | Registrierung | ||||
09:00 | 09:15 | Begrüßung, Herbert Gonder, President PMI Munich Chapter e.V., Plenum | ||||
09:15 | 10:00 |
| ||||
10:00 | 10:15 | Pause im Ausstellungsbereich | ||||
Track | Symbiosen von agilen und klassischen Projekt-management-Methoden | „Immer wieder Softskills": Fähigkeiten, die nicht durch Zeugnisse und Urkunden nachzuweisen sind | Ohne Bewertung keine Sanierung - oder wie finde ich heraus was schief geht? | „Das Richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort tun“: Erfolge mit innovativen und klassischen PM-Methoden | Anforderungen, Teamführung und Wissensmanagement: jedes Projekt braucht dies – So geht es! | |
10:15 | 11:00 | Vortrag 1.1 | Vortrag 3.1 | Vortrag 5.1 | Vortrag 7.1 | Vortrag 8.1 |
Projektkrisen clever bewältigen - Der ressourcen-orientierte Krisenbewältigungs-prozess | Requirements Engineering - ein Schlüsselfaktor zur erfolgreichen Projektumsetzung | |||||
Thomas Müller, IBM Deutschland GmbH und Benedict Gross, selbständig | Carolyn Pini, | Stephan Scipal, | Udo Schmidt, | Tamme D. Reinders, | ||
11:00 | 11:30 | Networking-Kaffee im Ausstellungsbereich | ||||
11:30 | 12:15 | Vortrag 1.2 |
| Vortrag 5.2 |
| Vortrag 8.2 |
Der erfolgreiche Einsatz von Scrum bei der Umsetzung von Festpreisprojekten | Pragmatisches | |||||
Manfred Hackl und Helmut Schuster, x+o Business Solutions GmbH, Österreich | Oliver F. Lehmann PMP, Oliver F. Lehmann Project Management Training, Deutschland | Marcel Knodel, | Timothy Ellyson, Kendle International, Germany | Niklas Spitczok von Brisinski, | ||
12:15 | 13:00 | Vortrag 1.3 | Vortrag 3.3 | Vortrag 5.3 | Vortrag 7.3 | Vortrag 8.3 |
agile@JBF - Erfahrungen aus der Frameworkentwicklung mit agilen Projektmanagement-Methoden | Moderne Personal-entwicklungs- und Coaching-maßnahmen auf Basis des Werkzeugs Reiss Profile™ | Deltaanforderungen - Gutes Requirements Engineering trotz Altlasten | ||||
Oliver Fischer, | Folkert Jung, Values. Goals. Motives Gesellschaft für Leistungsentfaltung mbH, Deutschland | Christian Bauer, | Nadja Schröer-Petranovskaja, BeOne Hamburg, Deutschland | Dirk Schüpferling, | ||
13:00 | 14:00 | Stehlunch im Ausstellungsbereich | ||||
Track |
|
| Der Mittelstand braucht pragmatisches Projekt-management! |
|
| |
14:00 | 14:45 | Vortrag 1.4 | Vortrag 3.4 | Vortrag 6.1 | Vortrag 7.4 |
|
Goal Directed Project Management als Mittel zur erfolgreichen Projektumsetzung | ||||||
Peter Diefenbach, | Harald Hildwein, | Rolf Tschaeppeler, | Kurt Badertscher, | Simona Eniko Bonghez, Roland Gareis Consulting, Bucharest | ||
14:45 | 15:30 | Vortrag 1.5 | Vortrag 3.5 | Vortrag 6.2 |
|
|
Meilensteine loswerden - Vom mühsamen Weg einer Scrum-Einführung | PM Methoden und Mittelstand. Das passt doch nicht zusammen! Oder etwa doch? | Change Management and Project Management - How can Project Management benefit from Change Management | ||||
Jens Coldewey, | Peter Kobriger, | Martin Lenz, | Ute Riemann, Giesecke und Devrient, Deutschland | Frederique Thiriet-Smith, | ||
15:30 | 16:00 | Networking-Kaffee im Ausstellungsbereich | ||||
Track | Erfolgsfaktoren | Komplexe Portfolios erfordern innovatives Multi-Projektmanagement |
|
|
| |
16:00 | 16:45 | Vortrag 2.1 |
| Vortrag 6.3 | Vortrag 7.6 | Vortrag 8.6 |
Projektmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen – Hintergrund, Ergebnisse und Lessons Learned | ||||||
Wilderich Heising, | Heiko Züfle, Alstom Power | Christian Neusser, | Holger Lörz, Excellence Alliance AG, Deutschland | Simon Plass, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Deutschland | ||
16:45 | 17:30 | Vortrag 2.2 | Vortrag 4.2 | Vortrag 6.4 | Vortrag 7.7 | Vortrag 8.7 |
Projekt Portfolio Management – ein Ansatz zur Einführung und Feinabstimmung | ||||||
Henning Zeumer, | Dirk Buddensiek, | Christian Sterrer, | Norbert Hanke, | Diethelm Schlegel, | ||
17:30 | 17:45 | Networking im PM-Ausstellungsbereich und Umzug ins Plenum | ||||
17:45 | 18:00 | Wrap-Up und Ende, Plenum | ||||
18:00 | 18:30 | Networking im PM-Ausstellungsbereich | ||||
18:30 | 19:00 | Einlass zur Abendveranstaltung | ||||
19:00 | 23.00 | Abendveranstaltung, Dinner Speech und Verleihung des Best Paper Award | ||||
Das komplette Programmheft zum Herunterladen





