
Firmenvorträge / Vendor Track im Salon Renoir
10:15 – 10:45 | Vortrag V.1 | Projektportfoliomanagement – Welche Projekte sind die richtigen? Can Do GmbH Thomas Schlereth |
--------------------- | ------------------ | ---------------------------------------------------- |
11:30 – 12:00 | Vortrag V.2 | Effiziente Multiprojekt- und Programmsteuerung mit Meilensteinen – intern und über Firmengrenzen hinweg TPG - The Project Group Informationstechnologie GmbH Johann Strasser |
12:00 – 12:30 | Vortrag V.3 | Agile Enterprise Development – Eine Beratungslösung der SYRACOM AG SYRACOM Consulting AGDavid Brotzer, Principal Consultant |
12:30 – 13:00 | Vortrag V.4 | Agiles Projektmanagement direkt im Modell SparxSystems Software GmbH Hans Bartmann |
--------------------- | ------------------ | -------------------------------------------------------- |
14:00 – 14:30 | Vortrag V.5 | Projekt- und Portfoliomanagement mit CA Clarity PPM und itdesign GmbH Jörg Leute |
14:30 – 15:00 | Vortrag V.6 | Einführung zu Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG Uwe Rösch - Regional Sales Manager |
15:00 – 15:30 | Vortrag V.7 | CA Clarity PPM – More Business Agility CA Deutschland GmbH Andreas Lenkeit, Director Solutions Sales |
--------------------- | ------------------ | -------------------------------------------------------- |
16:00 – 16:30 | Vortrag V.8 | Wie integriert man agiles und formales Projektmanagement? Onepoint Software GmbH Gerald Aquila |
16:30 – 17:00 | Vortrag V.9 | PROJECT OFFICE CONTACT Software GmbH Peter Therre |
17:00 – 17:30 | Vortrag V.10 | Social Project Management – Verpassen Sie den Anschluss nicht Projectplace GmbH Sebastian Wich, Account Manager |
Das komplette Programmheft zum Herunterladen





